Statistica pentru jocul «EPIQ Back to offline #6»

- Chișinău, "U Čehov", Bd. Renașterii Naționale 5,
Telefon pentru informații: +37379469226 Octav, +37369795588 Ion - Startul înregistrării: 01.04.2022 ora 10:00
- Startul jocului: 04.04.2022 ora 19:30
- Taxa de participare: 50 lei/jucător
Statistica pentru jocul EPIQ Back to offline #6
Arată locurile pe rundeLoc | Echipa | Runde | ∑ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
1 | Robin EllacoTT | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 42 |
2 | Dream Team | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 40 |
3 | Hoinarii | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 38 |
4 | #ProtestPermanent | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 33 |
5 | Inside | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 32 |
6 | Potato Făst | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 30 |
7 | Friday lunch | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 29 |
8 | Squadra | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 26 |
9 | 2-Sat | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | -1 | 21 |
10 | Furnici de foc | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 |
11 | Sparta | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | -1 | 18 |
12 | 7 oameni | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Statistica pentru sezon
Arată locurile pe jocuriLoc | Echipa | Sezon XIV | ∑ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | Hoinarii | 41 | 42 | 40 | 44 | 35 | 38 | 46 | 43 | - | - | - | - | 329 | - | - | 34 |
2 | #ProtestPermanent | 31 | - | 41 | 43 | 39 | 33 | 44 | 39 | - | - | - | - | 270 | 59 | 59 | 22 |
3 | Robin EllacoTT | 42 | 42 | - | 43 | 36 | 42 | - | - | - | - | - | - | 205 | 124 | 65 | 19 |
4 | Squadra | - | 32 | 17 | 25 | 27 | 26 | 32 | 29 | - | - | - | - | 188 | 141 | 17 | 3 |
5 | Inside | - | 35 | 30 | 28 | - | 32 | 36 | 26 | - | - | - | - | 187 | 142 | 1 | 4 |
6 | Dream Team | 25 | - | - | - | 30 | 40 | 24 | 37 | - | - | - | - | 156 | 173 | 31 | 5 |
7 | Friday lunch | - | - | 24 | 25 | 23 | 29 | 22 | - | - | - | - | - | 123 | 206 | 33 | 0 |
8 | Potato Făst | - | 21 | 9 | - | - | 30 | 19 | 30 | - | - | - | - | 109 | 220 | 14 | 0 |
9 | 7 oameni | 18 | - | - | - | 27 | 15 | 19 | 24 | - | - | - | - | 103 | 226 | 6 | 2 |
10 | SER | 30 | 37 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 100 | 229 | 3 | 4 |
11 | Moft | - | - | - | 27 | 22 | - | 31 | - | - | - | - | - | 80 | 249 | 20 | 1 |
12 | Sparta | - | - | - | - | 28 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 62 | 267 | 18 | 2 |
13 | 42 | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | 48 | 281 | 14 | 0 |
14 | Bună întrebare | - | 27 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 288 | 7 | 1 |
15 | Furnici de foc | - | - | - | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | 40 | 289 | 1 | 0 |
16 | Burger King | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | - | - | - | - | 39 | 290 | 1 | 0 |
17 | The Pisici | - | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 291 | 1 | 0 |
18 | Full House | 16 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 294 | 3 | 0 |
19 | WeMen | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | 295 | 1 | 0 |
20 | ceaioc | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 33 | 296 | 1 | 0 |
21 | Have no idea | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 297 | 1 | 1 |
22 | IQholics | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 300 | 3 | 1 |
23 | CMTC | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 301 | 1 | 2 |
24 | Heisenberg | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 302 | 1 | 1 |
25 | MKT-șnici | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 302 | 0 | 0 |
26 | Kanye | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 | 303 | 1 | 0 |
27 | AIESEC in Chisinau | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 305 | 2 | 0 |
28 | Young folks | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 306 | 1 | 0 |
29 | Smart Riots | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 | 306 | 0 | 0 |
30 | Pusti Govoriat | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | 308 | 2 | 0 |
31 | 2-Sat | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 | 308 | 0 | 1 |
32 | Pizza Mania | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 309 | 1 | 0 |
33 | RIP ORM | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 309 | 0 | 0 |
34 | Simu | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 309 | 0 | 0 |
35 | Goodfellas | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 310 | 1 | 0 |
36 | Peaky Blinders | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 311 | 1 | 1 |
37 | Shelby | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 311 | 0 | 0 |
38 | Fu Stas | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 311 | 0 | 0 |
39 | La Placinte | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 313 | 2 | 0 |
40 | Intel | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 315 | 2 | 0 |
41 | Peas Debts | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 316 | 1 | 0 |
42 | Big Brain | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 317 | 1 | 0 |
43 | Drem Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 329 | 12 | 0 |
44 | Obiymi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 329 | 0 | 0 |
Echipa
Loc | Echipa | Sezon XIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | Hoinarii | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | 51 | - | - |
2 | #ProtestPermanent | 3 | - | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 36 | 15 | 15 |
3 | Robin EllacoTT | 6 | 5 | - | 6 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 29 | 22 | 7 |
4 | Inside | - | 6 | 4 | 5 | - | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 29 | 22 | 0 |
5 | Squadra | - | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 24 | 27 | 5 |
6 | Dream Team | 4 | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 23 | 28 | 1 |
7 | Friday lunch | - | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | 34 | 6 |
8 | Potato Făst | - | 4 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 14 | 37 | 3 |
9 | 7 oameni | 3 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 | 38 | 1 |
10 | SER | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 40 | 2 |
11 | Moft | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 41 | 1 |
12 | Sparta | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 43 | 2 |
13 | 42 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 45 | 2 |
13 | The Pisici | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 45 | 0 |
15 | Bună întrebare | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 46 | 1 |
15 | Burger King | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 46 | 0 |
15 | Pusti Govoriat | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 46 | 0 |
15 | IQholics | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 46 | 0 |
15 | Kanye | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 46 | 0 |
20 | ceaioc | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 47 | 1 |
20 | Full House | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
20 | Shelby | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
20 | Young folks | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
20 | RIP ORM | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
20 | Peas Debts | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
20 | Furnici de foc | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 47 | 0 |
27 | Big Brain | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 1 |
27 | AIESEC in Chisinau | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | La Placinte | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | Intel | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | Goodfellas | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | WeMen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | Heisenberg | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | Have no idea | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
27 | Smart Riots | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | 48 | 0 |
36 | Fu Stas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 49 | 1 |
37 | Simu | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1 |
37 | Pizza Mania | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0 |
37 | 2-Sat | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0 |
37 | CMTC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0 |
41 | Drem Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 | 1 |
41 | Peaky Blinders | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 | 0 |
41 | MKT-șnici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 | 0 |
41 | Obiymi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51 | 0 |
Ratingul echipelor în runda „Muzică și film”
Loc | Echipa | Sezon XIV | ∑ | ![]() |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | Hoinarii | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 53 | - | - |
2 | #ProtestPermanent | 7 | - | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | 46 | 7 | 7 |
3 | Robin EllacoTT | 8 | 7 | - | 7 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 34 | 19 | 12 |
4 | Squadra | - | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 32 | 21 | 2 |
5 | Dream Team | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | - | 31 | 22 | 1 |
6 | Friday lunch | - | - | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 24 | 29 | 7 |
7 | Inside | - | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 21 | 32 | 3 |
8 | SER | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 20 | 33 | 1 |
9 | 7 oameni | 2 | - | - | - | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 18 | 35 | 2 |
10 | Potato Făst | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 18 | 35 | 0 |
11 | Sparta | - | - | - | - | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 39 | 4 |
12 | Moft | - | - | - | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | 41 | 2 |
13 | 42 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 | 43 | 2 |
14 | Full House | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 44 | 1 |
15 | CMTC | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 45 | 1 |
16 | Burger King | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | 45 | 0 |
17 | 2-Sat | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 1 |
18 | AIESEC in Chisinau | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
18 | Have no idea | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
18 | WeMen | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
18 | Young folks | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
18 | Simu | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
18 | Furnici de foc | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 0 |
24 | Pizza Mania | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 1 |
24 | Smart Riots | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 47 | 0 |
24 | The Pisici | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 0 |
24 | Kanye | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 47 | 0 |
24 | ceaioc | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 47 | 0 |
29 | MKT-șnici | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 48 | 1 |
29 | IQholics | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 48 | 0 |
31 | Pusti Govoriat | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 49 | 1 |
31 | Bună întrebare | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 49 | 0 |
31 | Heisenberg | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 49 | 0 |
34 | Peaky Blinders | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50 | 1 |
35 | Peas Debts | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 1 |
35 | Goodfellas | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 0 |
35 | Fu Stas | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 0 |
35 | Big Brain | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 51 | 0 |
39 | La Placinte | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 1 |
39 | RIP ORM | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 0 |
39 | Shelby | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 0 |
42 | Drem Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | 1 |
42 | Intel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | 0 |
42 | Obiymi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 53 | 0 |
Îregistrăm...