Statistica pentru jocul «EPIQ 10.1»
								    -   Chișinău, "U Čehov", Bd. Renașterii Naționale 5,
Telefon pentru informații: +37379469226 Octav, +37369795588 Ion - Startul înregistrării: 16.07.2019 ora 10:00
 - Startul jocului: 22.07.2019 ora 19:00
 - Taxa de participare: 50 lei/jucător
 
Statistica pentru jocul EPIQ 10.1
Arată locurile pe runde| Loc | Echipa | Runde | ∑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |||
| 1 | Moft | 9 | 10 | 20 | 7 | 9 | 6 | 61 | 
| 2 | Rassolnik | 8 | 6 | 18 | 10 | 9 | 9 | 60 | 
| 3 | Hoinarii | 5 | 18 | 8 | 8 | 9 | 9 | 57 | 
| 4 | ACORD | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 53 | 
| 5 | Drimtim | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 18 | 50 | 
| 6 | Inside | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 14 | 46 | 
| 7 | Moon Power | 7 | 2 | 7 | 8 | 16 | 5 | 45 | 
| 8 | Pluto | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 38 | 
| 9 | MEF | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 37 | 
| 10 | En garde | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 34 | 
| 11 | Interregnum | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 32 | 
| 12 | Lucifercici | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 22 | 
Statistica pentru sezon
Arată locurile pe jocuri| Loc | Echipa | Sezon X | ∑ | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Rassolnik | 60 | 65 | 56 | 63 | 65 | 60 | 61 | 69 | - | - | - | - | 499 | - | - | 12 | 
| 2 | Hoinarii | 57 | 67 | 61 | 64 | 65 | 61 | 62 | 62 | - | - | - | - | 499 | 0 | 0 | 10 | 
| 3 | Drimtim | 50 | 60 | 46 | 43 | 57 | 51 | 50 | 66 | - | - | - | - | 423 | 76 | 76 | 7 | 
| 4 | Moft | 61 | 54 | 37 | 53 | 59 | 48 | 52 | 50 | - | - | - | - | 414 | 85 | 9 | 4 | 
| 5 | Inside | 46 | 61 | 45 | 48 | 52 | 47 | 49 | 52 | - | - | - | - | 400 | 99 | 14 | 3 | 
| 6 | ACORD | 53 | 56 | - | 51 | 61 | 49 | 58 | 66 | - | - | - | - | 394 | 105 | 6 | 6 | 
| 7 | Moon Power | 45 | 54 | 52 | 52 | 44 | 50 | 40 | 55 | - | - | - | - | 392 | 107 | 2 | 4 | 
| 8 | Have no idea | - | 52 | 45 | 40 | 27 | - | 51 | 63 | - | - | - | - | 278 | 221 | 114 | 0 | 
| 9 | Echipa Noastră | - | - | 36 | 47 | 45 | 49 | 42 | 54 | - | - | - | - | 273 | 226 | 5 | 4 | 
| 10 | MEF | 37 | 44 | 27 | 50 | 27 | - | 38 | 43 | - | - | - | - | 266 | 233 | 7 | 2 | 
| 11 | oo | - | 43 | - | 51 | 49 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 238 | 261 | 28 | 1 | 
| 12 | Shelby | 40 | 40 | - | 44 | 31 | 32 | - | - | - | - | - | - | 187 | 312 | 51 | 1 | 
| 13 | WeMen | - | - | - | 55 | 52 | - | - | 47 | - | - | - | - | 154 | 345 | 33 | 1 | 
| 14 | Voodoo | - | 36 | 34 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 375 | 30 | 0 | 
| 15 | Evet | - | 27 | - | - | - | 25 | 21 | 38 | - | - | - | - | 111 | 388 | 13 | 0 | 
| 16 | Interregnum | 32 | - | - | 36 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 93 | 406 | 18 | 0 | 
| 17 | HMC & friends inc. | - | - | 12 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 423 | 17 | 0 | 
| 18 | En garde | 34 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 436 | 13 | 0 | 
| 19 | Zimbru | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 | 447 | 11 | 0 | 
| 20 | Surprise me | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 452 | 5 | 0 | 
| 21 | No name | - | - | - | 37 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 457 | 5 | 0 | 
| 22 | Pluto | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 461 | 4 | 0 | 
| 23 | K-price | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | 465 | 4 | 0 | 
| 24 | Herz | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 465 | 0 | 0 | 
| 25 | Joker (T) | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 466 | 1 | 0 | 
| 26 | Nămol | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 466 | 0 | 0 | 
| 27 | Sigma (T) | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 467 | 1 | 0 | 
| 28 | Renegades | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 468 | 1 | 0 | 
| 29 | Fenix (T) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 469 | 1 | 0 | 
| 30 | Lucifercici | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 477 | 8 | 0 | 
| 31 | Trix | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 477 | 0 | 0 | 
Echipa
| Loc | Echipa | Sezon X | ∑ | ![]()  | 
    ![]()  | 
  |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | Rassolnik | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | 66 | - | - | 
| 2 | Hoinarii | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | - | - | - | - | 62 | 4 | 4 | 
| 3 | Moon Power | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | - | - | - | - | 56 | 10 | 6 | 
| 4 | Moft | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 55 | 11 | 1 | 
| 5 | ACORD | 6 | 7 | - | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | - | - | - | - | 53 | 13 | 2 | 
| 6 | Inside | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 48 | 18 | 5 | 
| 7 | Drimtim | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | - | - | - | - | 42 | 24 | 6 | 
| 8 | MEF | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 33 | 33 | 9 | 
| 9 | Have no idea | - | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 33 | 33 | 0 | 
| 10 | Echipa Noastră | - | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | 32 | 34 | 1 | 
| 11 | oo | - | 8 | - | 8 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 31 | 35 | 1 | 
| 12 | Shelby | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 | 5 | 
| 13 | Voodoo | - | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 49 | 9 | 
| 14 | Evet | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 14 | 52 | 3 | 
| 15 | WeMen | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 54 | 2 | 
| 16 | HMC & friends inc. | - | - | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 55 | 1 | 
| 17 | Interregnum | 1 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 57 | 2 | 
| 18 | No name | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 58 | 1 | 
| 19 | Fenix (T) | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 2 | 
| 19 | K-price | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 0 | 
| 19 | En garde | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 0 | 
| 19 | Zimbru | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 60 | 0 | 
| 23 | Joker (T) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 61 | 1 | 
| 23 | Renegades | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 61 | 0 | 
| 25 | Sigma (T) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 62 | 1 | 
| 25 | Nămol | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 62 | 0 | 
| 25 | Herz | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 62 | 0 | 
| 28 | Surprise me | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 63 | 1 | 
| 29 | Pluto | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 64 | 1 | 
| 29 | Trix | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 64 | 0 | 
| 31 | Lucifercici | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 1 | 
Ratingul echipelor în runda „Muzică și film”
| Loc | Echipa | Sezon X | ∑ | ![]()  | 
    ![]()  | 
  |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 1 | Drimtim | 18 | 5 | 18 | 7 | 18 | 12 | 14 | 8 | - | - | - | - | 100 | - | - | 
| 2 | Hoinarii | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | - | 62 | 38 | 38 | 
| 3 | Rassolnik | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | 61 | 39 | 1 | 
| 4 | ACORD | 16 | 9 | - | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | - | - | - | - | 59 | 41 | 2 | 
| 5 | Inside | 14 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | 52 | 48 | 7 | 
| 6 | oo | - | 7 | - | 9 | 18 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | 51 | 49 | 1 | 
| 7 | Moft | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 46 | 54 | 5 | 
| 8 | Moon Power | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | 44 | 56 | 2 | 
| 9 | Echipa Noastră | - | - | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 39 | 61 | 5 | 
| 10 | Have no idea | - | 7 | 7 | 5 | 4 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 38 | 62 | 1 | 
| 11 | MEF | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 28 | 72 | 10 | 
| 12 | Shelby | 4 | 5 | - | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 22 | 78 | 6 | 
| 12 | WeMen | - | - | - | 10 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | 22 | 78 | 0 | 
| 14 | Voodoo | - | 6 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 79 | 1 | 
| 15 | Pluto | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 84 | 5 | 
| 15 | Herz | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 84 | 0 | 
| 17 | Interregnum | 5 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | 85 | 1 | 
| 18 | En garde | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 87 | 2 | 
| 19 | Evet | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 89 | 2 | 
| 20 | Zimbru | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 90 | 1 | 
| 21 | Surprise me | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 92 | 2 | 
| 22 | K-price | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 93 | 1 | 
| 23 | Renegades | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 94 | 1 | 
| 23 | HMC & friends inc. | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 94 | 0 | 
| 23 | No name | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 94 | 0 | 
| 26 | Lucifercici | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 95 | 1 | 
| 27 | Fenix (T) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 97 | 2 | 
| 27 | Joker (T) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 97 | 0 | 
| 29 | Nămol | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 1 | 
| 29 | Sigma (T) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 98 | 0 | 
| 31 | Trix | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 99 | 1 | 
Îregistrăm...
				


